Электродвигатель КГЕ 2009-24/6 мощностью 0,16 / 0,75 кВт, силой тока 3 / 3,4 ампера с частотой оборотов 200/930 оборотов устанавливается на двухскоростные тельферы грузоподъёмностью от 500 кг., обеспечивают скорость подъёма 2/8 м/мин для тельферов изготовленных в стандартном исполнении с полиспастом 2 к 1.
| Основные параметры двигателя | |
| Мощность: | 0,75/0,16 кВт |
| Частота вращения: | 930/200 об/мин |
| Кол-во скоростей: | [2] - двухскоростной |
| Продолжительность включения: | 40% | 240 вкл/час (для основной скорости); |
| Степень защиты: | IP 54, IP 22 тормоза; |
| Класс изоляции: | [F] - стандартно; [H] - доп.опция; |
| Наличие термозащиты [тип]: | да |
| Напряжение питания/частота: | 380B/50Гц (стандартно) |
| Монтажное исполнение: | Фланцевое IM B5 (EN 60034-7) |
| Климатическое исполнение: | -25...+40°C У2 (по умолчанию) |
| Тип исполнения: | Общепромышленный |
| Заменяет / аналогичен: | КГ I 2009-24/6 (Элмот) |
| Применение двигателя | |
| Изготовитель тельфера/крана: | Балканско Ехо, Подем и др. [Болгария] |
| Канатных тельферов серии: | T, МТ |
| Грузоподъемностью [полиспаст]: | 0,5t - [2/1]; |
| Со скоростью подъема [полиспаст]: | 8/2 м/мин - [2/1]; |
| Для механизма: | подъема |

