Электродвигатель КГЕ 2612-24/4 (КГ 2612-24/4) выполнен с мощностью 0,7/4,5 кВт., силой тока 6,0 / 9,5 Ампер, частотой вращения 210 / 1400 оборотов в минуту. Применяется как двигатель подъёма КГЕ для тали 2 тонны обеспечивает две скорости подъёма - основную 12 м/мин и дополнительную 2 м/мин. Изготовителем является Болгарский завод «Балканско Ехо» обладающий полным циклом изготовления продукции.
| Основные параметры двигателя | |
| Мощность: | 4,5/0,7 кВт |
| Частота вращения: | 1400/210 об/мин |
| Кол-во скоростей: | [2] - двухскоростной |
| Продолжительность включения: | 50% | 300 вкл/час (для основной скорости); |
| Степень защиты: | IP 54, IP 22 тормоза; |
| Класс изоляции: | [F] - стандартно; [H] - доп.опция; |
| Наличие термозащиты [тип]: | да |
| Напряжение питания/частота: | 380B/50Гц (стандартно) |
| Монтажное исполнение: | Фланцевое IM B5 (EN 60034-7) |
| Климатическое исполнение: | -25...+40°C У2 (по умолчанию) |
| Тип исполнения: | Общепромышленный |
| Заменяет / аналогичен: | КГ I 2612-24/4 (Элмот) |
| Применение двигателя | |
| Изготовитель тельфера/крана: | Балканско Ехо, Подем и др. [Болгария] |
| Канатных тельферов серии: | T, МТ |
| Грузоподъемностью [полиспаст]: | 2t - [2/1]; 4t - [4/1]; |
| Со скоростью подъема [полиспаст]: | 12/2 м/мин - [2/1]; 6/1 м/мин - [4/1]; |
| Для механизма: | подъема |

