КГЕ 3317-24/4 (КГ 3317-24/4) мощностью 1,7 / 12,5 кВт., силой тока 15,0 /23,0 Ампер, с частотой вращения 200 / 1430 оборотов в минуту устанавливается на тали электрические типа Т10 или МТ грузоподъёмностью от 5 тонн и выше, подходит для габаритов Т2106… и МТ 625. Обеспечивает основную скорость подъёма 12 метров в минуту и дополнительную 2 метра в минуту.
| Основные параметры двигателя | |
| Мощность: | 12,5/1,7 кВт |
| Частота вращения: | 1430/200 об/мин |
| Кол-во скоростей: | [2] - двухскоростной |
| Продолжительность включения: | 50% | 300 вкл/час (для основной скорости); |
| Степень защиты: | IP 54, IP 22 тормоза; |
| Класс изоляции: | [F] - стандартно; [H] - доп.опция; |
| Наличие термозащиты [тип]: | да |
| Напряжение питания/частота: | 380B/50Гц (стандартно) |
| Монтажное исполнение: | Фланцевое IM B5 (EN 60034-7) |
| Климатическое исполнение: | -25...+40°C У2 (по умолчанию) |
| Тип исполнения: | Общепромышленный |
| Заменяет / аналогичен: | КГ I 3317-24/4 (Элмот) |
| Применение двигателя | |
| Изготовитель тельфера/крана: | Балканско Ехо, Подем и др. [Болгария] |
| Канатных тельферов серии: | T, МТ |
| Грузоподъемностью [полиспаст]: | 5t - [2/1]; 10t - [4/1]; |
| Со скоростью подъема [полиспаст]: | 12/2 м/мин - [2/1]; 6/1 м/мин - [4/1]; |
| Для механизма: | подъема |

