Особенности
- Конструкция типа C, компактный механизм, легкий вес;
- Высококачественные детали отобранные по 24 параметрам, модульная конструкция, безопасность и надежность;
- Точное позиционирование, эффективная работа, повышение эффективности производства;
- Интеллектуальная система управления Novo, счетчик моточасов, количество включений и перегрузок, встроенные весы;
- Стильный дизайн;
- Удобное управление;
- Экономия эксплуатационных расходов на длинном горизонте планирования.
Параметры тельфера
| Высота подъема, (м) |
Рабочий класс FEM(GB) |
Скорость подъема, м/мин |
Мощность подъемного двигателя, кВт |
Скорость тележки, м/мин) |
Двигатель тележки, кВт |
Вес, кг |
| 6 | 1А(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1100 |
| 9 | 1А(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1185 |
| 12 | 1А(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1255 |
| 15 | 1А(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1355 |
| 18 | 1А(M4) | 1.2/5 | 5/20 | 5-20 | 2*0.96 | 1455 |
Габариты изделия

| Высота (м) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | L6 (мм) | B (мм) |
| 6 | 404 | 850 | 1234 | 541 | 80 | 6000 | 250~400 |
| 9 | 404 | 850 | 1434 | 641 | 120 | 9000 | 250~400 |
| 12 | 404 | 850 | 1634 | 641 | 160 | 12000 | 250~400 |
| 15 | 404 | 850 | 1834 | 641 | 200 | 15000 | 250~400 |
| 18 | 404 | 850 | 2034 | 641 | 240 | 18000 | 250~400 |

