Особенности
- Конструкция типа C, компактный механизм, легкий вес;
- Высококачественные детали отобранные по 24 параметрам, модульная конструкция, безопасность и надежность;
- Точное позиционирование, эффективная работа, повышение эффективности производства;
- Интеллектуальная система управления Novo, счетчик моточасов, количество включений и перегрузок, встроенные весы;
- Стильный дизайн;
- Удобное управление;
- Экономия эксплуатационных расходов на длинном горизонте планирования.
Параметры тельфера
| Высота подъема, (м) |
Рабочий класс FEM(GB) |
Скорость подъема, м/мин |
Мощность подъемного двигателя, кВт |
Скорость тележки, м/мин) |
Двигатель тележки, кВт |
Вес, кг |
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 2*0.64 | 693 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 2*0.64 | 766 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 2*0.64 | 833 |
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 2*0.64 | 875 |
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1.5/9.5 | 5-20 | 2*0.64 | 937 |
Габариты изделия

| Высота (м) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | B (мм) |
| 6 | 500 | 1006 | 459 | 89 | 6000 | 100~200 |
| 9 | 650 | 1156 | 459 | 133 | 9000 | 100~200 |
| 12 | 850 | 1356 | 461 | 178 | 12000 | 100~200 |
| 15 | 1050 | 1556 | 475 | 222 | 15000 | 100~200 |
| 18 | 1250 | 1756 | 501 | 256 | 18000 | 100~200 |

