Особенности
- Конструкция типа C, компактный механизм, легкий вес;
- Высококачественные детали отобранные по 24 параметрам, модульная конструкция, безопасность и надежность;
- Точное позиционирование, эффективная работа, повышение эффективности производства;
- Интеллектуальная система управления Novo, счетчик моточасов, количество включений и перегрузок, встроенные весы;
- Стильный дизайн;
- Удобное управление;
- Экономия эксплуатационных расходов на длинном горизонте планирования.
Параметры тельфера
| Высота подъема, (м) |
Рабочий класс FEM(GB) |
Скорость подъема, м/мин |
Мощность подъемного двигателя, кВт |
Скорость тележки, м/мин) |
Двигатель тележки, кВт |
Вес, кг |
| 6 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 2*0.31 | 500 |
| 9 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 2*0.31 | 551 |
| 12 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 2*0.31 | 610 |
| 15 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 2*0.31 | 663 |
| 18 | 2m(M5) | 0.8/5 | 1/6.1 | 5-20 | 2*0.31 | 710 |
Габариты изделия

| Высота (м) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) | L5 (мм) | B (мм) |
| 6 | 1400 | 1855 | 655 | 90 | 6000 | 100~200 |
| 9 | 1400 | 1855 | 575 | 135 | 9000 | 100~200 |
| 12 | 1700 | 2155 | 689 | 180 | 12000 | 100~200 |
| 15 | 2000 | 2458 | 814 | 225 | 15000 | 100~200 |
| 18 | 2400 | 2858 | 1013 | 270 | 18000 | 100~200 |

