Консольные краны — это тип подъемного оборудования, которое широко используется в различных отраслях промышленности для перемещения грузов. Они представляют собой конструкцию, состоящую из вертикальной стойки и горизонтальной консоли, на которой перемещается грузоподъемный механизм. Консольные краны могут быть стационарными или передвижными, а также монтироваться на стене или колонне.
Предлагаем Вашему вниманию консольные краны на колонне грузоподъемностью от 250кг до 10 т.
Габариты и технические характеристики

| Грузоподъемность, т. | Пролет, м | Вес крана, кг | В, мм | С, мм | D, мм |
| 0,25 | 2 | 305 | 3550 | 91 | 305 |
| 0,25 | 4 | 455 | 3610 | 120 | 455 |
| 0,25 | 6 | 645 | 3610 | 120 | 645 |
| 0,25 | 8 | 890 | 3670 | 150 | 890 |
| 0,5 | 2 | 305 | 3550 | 91 | 305 |
| 0,5 | 4 | 565 | 3240 | 120 | 565 |
| 0,5 | 6 | 835 | 3240 | 150 | 835 |
| 0,5 | 8 | 1265 | 3240 | 170 | 1265 |
| 1 | 2 | 485 | 3610 | 120 | 485 |
| 1 | 4 | 730 | 3670 | 250 | 730 |
| 1 | 6 | 1130 | 3730 | 170 | 1130 |
| 1 | 8 | 1790 | 3820 | 190 | 1790 |
| 2 | 2 | 580 | 3670 | 150 | 580 |
| 2 | 4 | 990 | 3730 | 170 | 990 |
| 2 | 6 | 1690 | 3870 | 200 | 1690 |
| 3,2 | 2 | 855 | 3730 | 170 | 855 |
| 3,2 | 4 | 1470 | 3820 | 190 | 1470 |
| 3,2 | 6 | 1540 | 3870 | 210 | 1540 |
| 4 | 2 | 915 | 3820 | 190 | 915 |
| 4 | 4 | 1540 | 3870 | 200 | 1540 |
| 4 | 5 | 1990 | 3920 | 210 | 1990 |
| 5 | 2 | 1370 | 3820 | 300 | 1370 |
| 5 | 4 | 2255 | 3870 | 300 | 2255 |
| 5 | 5 | 2580 | 3920 | 300 | 2580 |
| 6,3 | 2 | 1465 | 3860 | 300 | 1465 |
| 6,3 | 4 | 2255 | 3860 | 300 | 2255 |
| 6,3 | 5 | 2890 | 3910 | 300 | 2890 |
| 8 | 2 | 1530 | 3860 | 300 | 1530 |
| 8 | 4 | 2700 | 3910 | 300 | 2700 |
| 8 | 5 | 3200 | 3960 | 300 | 3200 |
| 10 | 2 | 1905 | 3860 | 300 | 1905 |
| 10 | 4 | 3000 | 3960 | 300 | 3000 |
| 10 | 5 | 3480 | 4010 | 300 | 3480 |

